|
使用上の注意 |
アンカーボルトの先打ちはしないでください。 タンクの目盛りは目安としてと使用ください。 |
---|
HTタンク 規格表
品名 | 容量L | 外径φ | 胴部高さ | 全高 | 架台高さ | アンカー 本数 |
備考 | 図面 | |
DXF | |||||||||
HT-40000 | 40,000 | 3,270 | 5,800 | 6,600 | 800 | 12 | 二層 | ● | ● |
HT-30000 | 30,000 | 2,910 | 5,000 | 6,500 | 1,000 | 8 | ● | ● | |
HT-20000 | 20,000 | 2,840 | 3,300 | 4,695 | 945 | 8 | 発泡三重層 | ● | ● |
HT-10000 | 10,000 | 2,360 | 2,315 | 3,865 | 1,100 | 4 | ● | ● | |
HT-6000 | 6,000 | 2,010 | 2,025 | 3,050 | 630 | 4 | ○ | ○ | |
HT-5000 | 5,000 | 1,906 | 1,960 | 3,010 | 510 | 4 | ○ | ○ | |
HT-4000 | 4,000 | 1,740 | 1,780 | 2,920 | 760 | 4 | ● | ● | |
HT-3000 | 3,000 | 1,620 | 1,580 | 2,550 | 550 | 4 | 二層 | ○ | ○ |
HT-2000 | 2,000 | 1,420 | 1,315 | 2,260 | 595 | 4 | ● | ● | |
HT-1000 | 1,000 | 1,106 | 1,100 | 1,825 | 460 | 4 | ○ | ○ | |
HT-500 | 500 | 1,000 | 930 | 1,515 | 540 | 4 | ● | ● | |
HT-300 | 300 | 700 | 860 | 1,120 | 260 | (4) | 単層 | ● | ● |
HT-200 | 200 | 600 | 750 | 1,010 | 260 | (4) | ● | ● | |
HT-100 | 100 | 600 | 400 | 660 | 260 | (4) | ● | ● |
※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。
※●印はスイコー株式会社の製品です。仕様等のご確認は当該ページにてご確認願います。