| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 使用上の注意 | 薬品の運搬、比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部までお問い合せください。 ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願い特にバルブ・ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。 タンク本体の目盛は目安としてご使用ください。 長時間液体を溜めていると製品が膨らむ可能性がありますので、ご使用後は必ず液体を抜いて保管してください。 液温が40℃を超える液体は入れないでください。 | 
|---|
角型容器 規格表
| 品名 | 容量L | 上部寸法 幅×長さmm | 下部寸法 幅×長さmm | 高さ mm | 重量 kg | 肉厚 mm | 排水栓 (A) | 図面 | |
| DXF | |||||||||
| K-1000 | 1,000 | 1,120×1,400 | 960×1,250 | 800 | 35 | 7.5 | 25A | 工事中 | ○ | 
| K-800 | 800 | 1,060×1,329 | 960×1,242 | 700 | 30.5 | 7.5 | 25A | ○ | ○ | 
| K-530 | 530 | 950×1,150 | 830×1,030 | 600 | 21 | 7.5 | 25A | 工事中 | ○ | 
| K-500 | 500 | 920×1,140 | 830×1,050 | 569 | 16.5 | 6 | 25A | ○ | ○ | 
| K-300 | 300 | 750×950 | 650×850 | 550 | 10 | 4.5 | 25A | ○ | ○ | 
| K-200 | 200 | 640×840 | 540×740 | 500 | 7 | 3.5 | ナシ | ○ | ○ | 
| K-100 | 100 | 500×700 | 400×600 | 400 | 4.5 | 3 | ナシ | ○ | ○ | 
| K-80 | 80 | 333×670 | 335×670 | 365 | 4 | 3 | ナシ | ○ | ○ | 
| K-70 | 70 | 430×620 | 380×580 | 300 | 3.8 | 2.5 | ナシ | 工事中 | 工事中 | 
| KL-1700 | 1,700 | 1,300×1,920 | 1,250×1,870 | 900 | 65 | 7.5 | 50A | ○ | ○ | 
| KL-500 | 500 | 980×1,250 | 900×1,170 | 500 | 20.5 | − | 25A | 工事中 | 工事中 | 
| KL-420 | 420 | 850×850 | 790×790 | 650 | 13.5 | 5.4 | ナシ | 工事中 | 工事中 | 
| KL-300 | 300 | 800×1,040 | 720×960 | 450 | 13 | − | 25A | 工事中 | 工事中 | 
| KL-250 | 250 | 830×1,010 | 650×750 | 400 | 10 | 4 | 25A | 工事中 | ○ | 
| KL-200 | 200 | 690×920 | 610×840 | 400 | 8.3 | − | ナシ | 工事中 | 工事中 | 
| KL-150 | 150 | 640×840 | 560×760 | 350 | 6.5 | 3 | ナシ | 工事中 | ○ | 
| KL-110 | 110 | 590×900 | 510×820 | 270 | 5.5 | 3.5 | ナシ | ○ | ○ | 
| KL-100 | 100 | 520×730 | 440×650 | 350 | 4.5 | − | ナシ | 工事中 | 工事中 | 
| SK-600 | 600 | 920×1,800 | 860×1,740 | 420 | 29.5 | 6.5 | φ30 | 工事中 | ○ | 
| SK-420 | 420 | 730×1,530 | 670×1,470 | 400 | 20 | 6.5 | 25A | 工事中 | ○ | 
| SK-220 | 220 | 690×1,300 | 600×1,200 | 280 | 12 | 5 | 25A | ○ | ○ | 
| SK-100 | 100 | 400×1,090 | 350×1,060 | 260 | 5 | 3 | 25A | ○ | ○ | 
| KH-160 | 160 | 460×460 | 400×400 | 815 | 6 | 6 | ナシ | ○ | ○ | 
| KF-420 | 420 | 850×850 | 790×790 | 720 | 14.5 | 5.4 | ナシ | 工事中 | 工事中 | 
※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。



































 HOME
HOME