|
|
使用上の注意 |
比重の高い液体や高温の液体などを使用される場合は、MCタンクまたはCTタンク補強枠付をお勧めします。 アンカーボルトの先打ちはしないでください。 タンクの目盛りは目安としてE使用ください。マンホールの位置は鏡面の中心になります(スイコーより出荷の場合は10000以上が鏡面の横となります)。 |
---|
LAタンク 規格表
品名 | 容量L | 外径φ | 胴部高さ | 全高 | マンホール内径φ | アンカー数 | 取付ピッチ | 備考 | 図面 | |
DXF | ||||||||||
LA-20000 | 20,000 | 2,730 | 3,700 | 4,420 | 500 | 6 | 60° | 発泡三重層 | 工事中 | 工事中 |
LA-15000 | 15,000 | 2,610 | 3,020 | 3,700 | 500 | 6 | 60° | 工事中 | 工事中 | |
LA-10000 | 10,000 | 2,280 | 2,780 | 3,330 | 500 | 6 | 60° | 工事中 | 工事中 | |
LA-8000 | 8,000 | 2,160 | 2,415 | 3,005 | 500 | 6 | 60° | 工事中 | 工事中 | |
LA-6000 | 6,000 | 1,922 | 2,350 | 2,800 | 470 | 4 | 90° | 工事中 | 工事中 | |
LA-5000 | 5,000 | 1,890 | 2,050 | 2,480 | 470 | 4 | 90° | 工事中 | 工事中 | |
LA-4000 | 4,000 | 1,740 | 1,940 | 2,370 | 470 | 4 | 90° | 工事中 | 工事中 | |
LA-3000 | 3,000 | 1,620 | 1,650 | 2,000 | 470 | 4 | 90° | 発泡層なし | 工事中 | 工事中 |
LA-2000 | 2,000 | 1,420 | 1,480 | 1,820 | 380 | 4 | 90° | 工事中 | 工事中 |
※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。