|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用上の注意 |
薬品の運搬、比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部までお問い合せください。 ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願い特にバルブ・ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。 タンク本体の目盛は目安としてご使用ください。 長時間液体を溜めていると製品が膨らむ可能性がありますので、ご使用後は必ず液体を抜いて保管してください。 液温が40℃を超える液体は入れないでください。 |
---|
丸型容器 規格表
品名 | 容量L | 上部径 mm |
下部径 mm |
高さ mm |
重量 kg |
肉厚 mm |
排水栓 | 図面 | |
DXF | |||||||||
M-1500 | 1,500 | 1,500 | 1,370 | 1,300 | 45 | 6 | 50A | ○ | ○ |
M-1000 | 1,000 | 1,150 | 1,030 | 1,160 | 27 | 6 | 25A | 工事中 | ○ |
M-800 | 800 | 1,150 | 1,020 | 970 | 22.5 | 6 | 25A | 工事中 | ○ |
M-500 | 500 | 930 | 840 | 830 | 13 | 6 | 25A | 工事中 | ○ |
M-300 | 300 | 770 | 650 | 810 | 9 | 4 | 25A | 工事中 | ○ |
M-200 | 200 | 680 | 550 | 700 | 6 | 3.3 | ナシ | ○ | ○ |
M-100 | 100 | 550 | 345 | 585 | 4 | 2.5 | ナシ | 工事中 | ○ |
M-90 | 90 | 600 | 450 | 450 | 3.5 | 2.5 | ナシ | 工事中 | ○ |
ML-1100 | 1,000 | 1,400 | 1,240 | 850 | 30 | 6.5 | 25A | 工事中 | ○ |
ML-550 | 550 | 1,135 | 1,035 | 650 | 15 | 6 | 25A | 工事中 | ○ |
ML-250 | 250 | 825 | 725 | 550 | 9 | 3.5 | 25A | 工事中 | ○ |
ML-50 | 50 | 485 | 460 | 295 | 3 | 3 | ナシ | ○ | ○ |
ML-30 | 30 | 405 | 370 | 285 | 2 | 3 | ナシ | ○ | ○ |
MR-1000 | 1,000 | 1,280 | 1,220 | 900 | 28 | 6.5 | 25A | 工事中 | ○ |
MR-500 | 500 | 1,075 | 990 | 700 | 17 | 4.5 | 25A | 工事中 | ○ |
給水槽400 | 450 | 1,090 | 1,000 | 750 | 15 | 4 | 25A | 工事中 | ○ |
※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。