大容量・高比重液に最適な補強枠付きの密閉丸型タイプ 発泡三重層+補強枠による抜群の剛性度 厳しい耐震基準にも対応 
自由度の高い拡張性 比重が大きい液体の使用に 大容量の貯蔵に最適 内層はナチュラルで清潔

 

使用上の注意
薬品の運搬、比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部までお問い合せください。
ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願い特にバルブ・ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
タンク本体の目盛は目安としてご使用ください。
長時間液体を溜めていると製品が膨らむ可能性がありますので、ご使用後は必ず液体を抜いて保管してください。
液温が40℃を超える液体は入れないでください。

MCタンク 規格表

 

品名 容量L 外径φ 胴部高さ 全高 マンホール内径φ アンカー本数 備考 図面
DXF PDF
MC-50000 50,000 3,270 6,350 6,850 500 20 金枠付き発泡層なし
MC-40000 40,000 2,910 6,380 6,880 500 20
MC-30000 30,000 2,860 5,250 5,750 500 16
MC-20000 20,000 2,730 3,700 4,420 500 12 金枠付き発泡三重層
MC-15000 15,000 2,610 3,020 3,700 500 8
MC-10000 10,000 2,280 2,780 3,330 500 6
MC-8000 8,000 2,160 2,415 3,005 500 6
MC-6000 6,000 1,922 2,350 2,800 470 6
MC-5000 5,000 1,890 2,050 2,480 470 6
MC-4000 4,000 1,740 1,940 2,370 470 6
MC-3000 3,000 1,620 1,650 2,000 470 6 金枠付き発泡層なし
MC-2000 2,000 1,420 1,480 1,820 380 4 金枠なし発泡層なし
MC-1500 1,500 1,290 1,315 1,635 380 4
MC-1000 1,000 1,106 1,150 1,395 380 4
MC-750 750 1,016 1,000 1,206 320 4
MC-500 500 1,016 710 925 320 4
MC-300 300 812 660 880 320 4
MC-200 200 710 610 790 280 4

※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。
※●印はスイコー株式会社の製品です。仕様等のご確認は当該ページにてご確認願います。