|
|
MDドラム 規格表
品名 | 容量L | Dφ | H | フタ部分内径φ | ハンドホール | 備考 | 図面 | |
DXF | ||||||||
MDドラム500 | 500 | 800 | 1,170 | 320 | 300 | 本体色:乳白色 (ナチュラル) |
工事中 | 工事中 |
MDドラム300 | 300 | 660 | 1,000 | 159 | 145 | ● | ● | |
MDドラム200 | 200 | 580 | 880 | 159 | 145 | ● | ● | |
MDドラム100 | 100 | 450 | 750 | 159 | 145 | ● | ● | |
MDドラム50 | 50 | 400 | 552 | 159 | 145 | ● | ● | |
MDドラム20 | 20 | 310 | 375 | 159 | 145 | ● | ● | |
KC-60角型 | 60 | 400×400×500 | 112 | 80 | ● | ● | ||
KD-20角型 | 20 | 260×260×380 | 35 | 30 | ○ | ○ |
※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。
※●印はスイコー株式会社の製品です。仕様等のご確認は当該ページにてご確認願います。