|
|
|
使用上の注意 |
塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。 取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。 アンカーボルトの先打ちはしないでください。 タンクの目盛りは目安としてと使用ください。 |
---|
MHタンク 規格表
品名 | 容量L | 外径φ | フランジ内径 | 全高 | アンカー 本数 |
備考 | 図面 | |
DXF | ||||||||
MH-20000 | 20,000 | 2,710 | 2,430 | 3,880 | 12 | 金枠付き発泡三重層 | 工事中 | 工事中 |
MH-15000 | 15,000 | 2,600 | 2,300 | 3,150 | 8 | 工事中 | 工事中 | |
MH-10000 | 10,000 | 2,280 | 1,980 | 2,800 | 6 | ○ | ○ | |
MH-8000 | 8,000 | 2,160 | 1,960 | 2,450 | 6 | ○ | ○ | |
MH-6000 | 6,000 | 1,922 | 1,722 | 2,360 | 6 | ○ | ○ | |
MH-5000 | 5,000 | 1,890 | 1,690 | 2,060 | 6 | ○ | ○ | |
MH-4000 | 4,000 | 1,740 | 1,540 | 1,965 | 6 | ○ | ○ | |
MH-3000 | 3,000 | 1,620 | 1,500 | 1,660 | 6 | 金枠付き・発泡層なし | ○ | ○ |
MH-2000 | 2,000 | 1,420 | 1,300 | 1,530 | (4) | 金枠なし発泡層なし | ○ | ○ |
MH-1000 | 1,000 | 1,060 | 960 | 1,250 | (4) | ○ | ○ | |
MH-750 | 750 | 1,016 | 950 | 1,050 | (4) | ○ | ○ | |
MH-500 | 500 | 900 | 800 | 870 | (4) | ○ | ○ | |
MH-300 | 300 | 825 | 700 | 720 | (4) | ○ | ○ | |
MH-200 | 200 | 590 | 510 | 870 | (4) | ○ | ○ | |
MH-100 | 100 | 465 | 420 | 710 | (4) | ○ | ○ | |
MH-50 | 50 | 350 | 310 | 660 | (4) | ○ | ○ |
※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。