|
|
使用上の注意 |
薬品の運搬、比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部までお問い合せください。 ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願い特にバルブ・ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。 タンク本体の目盛は目安としてご使用ください。 長時間液体を溜めていると製品が膨らむ可能性がありますので、ご使用後は必ず液体を抜いて保管してください。 液温が40℃を超える液体は入れないでください。 |
---|
スーパーローリータンク スカット型 規格表
ブラックも製品寸法は同じになります
品番 | 容量L | 製品寸法 | マンホール 内径φ |
受け台寸法 (発泡スチロール製) |
重量 kg |
肉厚 mm |
排水口 | バルブ | 色 | 図面 | ||||
全幅 | 全長 | 全高 | 橙 | 黒 | DXF | |||||||||
スカット1200 | 1,200 | 1,270 | 1,400 | 1,200 | 380 | 1,250×1,400×230 | 56.3 | 7 | φ30 | 無し | ○ | ○ | ● | ● |
スカット1000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,155 | 380 | 1,110×1,200×160 | 48.5 | 7 | φ30 | 無し | ○ | ○ | ● | ● |
スカット600 | 600 | 1,150 | 1,200 | 820 | 380 | 1,110×1,200×190 | 26.5 | 6 | φ30 | 無し | ○ | ○ | ● | ● |
スカット500 | 500 | 880 | 1,090 | 935 | 380 | 840×1,090×160 | 22.1 | 5 | φ30 | 無し | ○ | ○ | ● | ● |
スカット300 | 300 | 750 | 935 | 830 | 280 | 730×935×160 | 16.5 | 4 | φ30 | 無し | ○ | ○ | ● | ● |
スカット200 | 200 | 750 | 935 | 680 | 280 | 730×935×160 | 13.5 | 4 | φ30 | 無し | ○ | ○ | ● | ● |
スカット100 | 100 | 560 | 735 | 600 | 320 | 560×735×160 | 10.3 | 4 | φ30 | 無し | ○ | ○ | ● | ● |
※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。
※●印はスイコー株式会社の製品です。仕様等のご確認は当該ページにてご確認願います。