|
|
使用上の注意 |
アンカーポルトの先打ちはしないでください。 タンクの目盛りは目安としてご使用ください。 標準マンホール内径200-300L(φ280) 500-2000L(φ380)3000L以上(φ500) |
---|
耐熱タンク 規格表
品名 | 容量L | 外径φ | 胴部高さ | 全高 | PCD | アンカー本数 | 備考 | 図面 | |
DXF | |||||||||
耐熱5000 | 5,000 | 1,890 | 2,050 | 2,405 | 2,010 | 4 | 耐熱特殊複層 | ● | ● |
耐熱4000 | 4,000 | 1,740 | 1,940 | 2,295 | 1,860 | 4 | ● | ● | |
耐熱3000 | 3,000 | 1,625 | 1,625 | 2,005 | 1,745 | 4 | ● | ● | |
耐熱2000 | 2,000 | 1,420 | 1,490 | 1,805 | 1,540 | 4 | ● | ● | |
耐熱1500 | 1,500 | 1,290 | 1,315 | 1,610 | - | - | ● | ● | |
耐熱1000 | 1,000 | 1,106 | 1,160 | 1,400 | - | - | ● | ● | |
耐熱750 | 750 | 1,026 | 1,025 | 1,235 | - | - | ● | ● | |
耐熱500 | 500 | 1,000 | 710 | 880 | - | - | ● | ● | |
耐熱300 | 300 | 760 | 760 | 910 | - | - | ● | ● | |
耐熱200 | 200 | 670 | 650 | 770 | - | - | ● | ● |
※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。
※●印はスイコー株式会社の製品です。仕様等のご確認は当該ページにてご確認願います。