| 
 | 
 | 
 | 
| 使用上の注意 | 比重の高い液体や高温の液体などを使用される場合は、MCタンクまたはCTタンク補強枠付をお勧めします。 アンカーポJ レトの先打ちはしないでください。 タンクの目盛りは目安としてと使用ください。マンホールの位置は鏡面の中心!こなります。(スイコーより出荷の場合は10000以上が鏡面の横となります) | 
|---|
ULタンク 規格表
| 品名 | 容量L | 外径φ | 胴部高さ | 全高 | マンホール内径φ | アンカープレート | 備考 | 図面 | |
| DXF | |||||||||
| UL-20000 | 20,000 | 2,730 | 3,700 | 4,420 | 500 | 6ヶ所 | 発泡三重層 | ○ | ○ | 
| UL-15000 | 15,000 | 2,610 | 3,020 | 3,700 | 500 | 6ヶ所 | ○ | ○ | |
| UL-10000 | 10,000 | 2,280 | 2,780 | 3,330 | 500 | 6ヶ所 | ○ | ○ | |
| UL-8000 | 8,000 | 2,160 | 2,415 | 3,005 | 500 | 6ヶ所 | ○ | ○ | |
| UL-6000 | 6,000 | 1,922 | 2,350 | 2,800 | 470 | 4ヶ所 | ○ | ○ | |
| UL-5000 | 5,000 | 1,890 | 2,050 | 2,480 | 470 | 4ヶ所 | ○ | ○ | |
| UL-4000 | 4,000 | 1,740 | 1,940 | 2,370 | 470 | 4ヶ所 | ○ | ○ | |
| UL-3000 | 3,000 | 1,620 | 1,650 | 2,000 | 470 | 4ヶ所 | 発泡層なし | ○ | ○ | 
※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。









 HOME
HOME